АЛТАНБУЛАГ ЧӨЛӨӨТ БҮСИЙН 2020-2025 ОНЫ ЗОРЧИГЧ, ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН МЭДЭЭ
Он | Зорчигч | Тээвэр | ||||
Дотоод | Гадаад | Нийт | Дотоод | Гадаад | Нийт | |
2020 | 90211 | 129 | 90340 | 27389 | 36 | 27425 |
2021 | 202157 | 49 | 202206 | 43010 | 22 | 43032 |
2022 | 443521 | 1144 | 444665 | 97551 | 247 | 97798 |
2023 | 85839 | 435 | 86274 | 29685 | 55 | 29740 |
2024 | 264937 | 2679 | 267616 | 80620 | 144 | 80764 |
2025 | 390670 | 5301 | 395971 | 110770 | 520 | 111290 |
Нийт | 1 710 017 | 11 532 | 1 721 549 | 468 161 | 1 321 | 469 482 |
2025 оны 1,2 дугаар сарыг 2026 оны мөн үетэй харьцуулвал | ||||||
2025.01 | 37360 | 317 | 37677 | 10456 | 12 | 10468 |
2025.02 | 53058 | 254 | 53312 | 14699 | 19 | 14718 |
2026.01 | 49813 | 392 | 50205 | 13985 | 78 | 14063 |
2026.02 | 46337 | 393 | 46730 | 12543 | 55 | 12598 |
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах:
Бүртгэл, санхүүгийн хэлтэс, Бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн Э.Номундарь
Хаяг, утасны дугаар:
“Алтанбулаг" чөлөөт бүсийн Захирагчийн ажлын алба / Засгийн газрын 11-р байр 11 давхар, ЧД, Улаанбаатар/ +97651261435








